云南昭通市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大******設(shè)項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 143.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-05 |
| 云******工程 | 云南省/昭通市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 交通運輸樞紐、石油化工、***** | 2025-11-05 |
| 鹽******開采項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 100.0 | 開采、住宅 | 2025-11-05 |
| 鎮(zhèn)******建設(shè)項目 | 云南省/昭通市 | 前期立項(構(gòu)思) | 44.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-04 |
| 鎮(zhèn)******網(wǎng)工程 | 云南省/昭通市 | 設(shè)計 | 193.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-04 |
| 彝******設(shè)施改造項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 108.3 | 石油化工 | 2025-11-04 |
| 云******力提升建設(shè)項目 | 云南省/昭通市 | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-04 |
| 魯******化利用項目 | 云南省/昭通市 | 設(shè)計 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2025-11-04 |
| 昭******限責(zé)任公司) | 云南省/昭通市 | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2025-11-03 |
| 大******通工程 | 云南省/昭通市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-03 |
| 昭******目項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 520.0 | 住宅、石油化工 | 2025-11-03 |
| 昭******項目工程 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 410.5 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、社區(qū)***** | 2025-11-02 |
| 水******建設(shè)項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 320.0 | 石油化工、停車場 | 2025-11-02 |
| 永******有限公司) | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-11-02 |
| 水******鏈項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、工業(yè)、倉儲物流***** | 2025-10-30 |
| 昭******目EPC | 云南省/昭通市 | 前期立項(構(gòu)思) | 6.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-29 |
| 鎮(zhèn)******設(shè)項目 | 云南省/昭通市 | 前期立項(構(gòu)思) | 42.3 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-29 |
| 昭******四位一體”項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 5.3 | 工業(yè)、倉儲物流、社區(qū) | 2025-10-29 |
| 水******造項目 | 云南省/昭通市 | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2025-10-29 |
| 布******設(shè)項目 | 云南省/昭通市 | 前期立項(構(gòu)思) | 75.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-29 |
