云南昭通市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 布******設項目 | 云南省/昭通市 | 設計 | 75.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-02-14 |
| 威******險管控項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 41.5 | 公用事業(yè)設施 | 2026-02-14 |
| 云******貯存場項目 | 云南省/昭通市 | 前期立項(構思) | 100.0 | 倉儲物流、基礎建設、辦公***** | 2026-02-13 |
| 鎮(zhèn)******目工程總承包 | 云南省/昭通市 | 前期立項(構思) | 13.0 | 工業(yè) | 2026-02-13 |
| 金******項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 300.0 | 倉儲物流 | 2026-02-13 |
| 云******尾礦庫項目 | 云南省/昭通市 | 前期立項(構思) | 300.0 | 開采 | 2026-02-13 |
| 昭******發(fā)電項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 200.0 | 電力、住宅 | 2026-02-13 |
| 永******項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 236.7 | 電力 | 2026-02-13 |
| 鹽******施工總承包 | 云南省/昭通市 | 前期立項(構思) | 6.0 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 魯******項目 | 云南省/昭通市 | 前期立項(構思) | 120.0 | 住宅、基礎建設 | 2026-02-11 |
| 水******造項目 | 云南省/昭通市 | 設計 | 165.2 | 石油化工、基礎建設 | 2026-02-11 |
| 2******程項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 480.0 | 電力 | 2026-02-10 |
| 永******建設項目 | 云南省/昭通市 | 前期立項(構思) | 6.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-02-10 |
| 巧******利用規(guī)劃編制 | 云南省/昭通市 | 投資意向 | 450.0 | 基礎建設 | 2026-02-09 |
| 昭******設項目 | 云南省/昭通市 | 前期立項(構思) | 9.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-09 |
| 魯******項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 1650.0 | 基礎建設 | 2026-02-09 |
| 云******項目 | 云南省/昭通市 | 設計 | 200.0 | 工業(yè)、開采 | 2026-02-08 |
| 花******建設項目 | 云南省/昭通市 | 封頂后分包及裝修工程 | 13.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-08 |
| “******、金沙江水域一體化數(shù)字監(jiān)管平臺建設項目 | 云南省/昭通市 | 前期立項(構思) | 450.0 | 倉儲物流、基礎建設 | 2026-02-05 |
| 云******物流中心 | 云南省/昭通市 | 前期立項(構思) | 6.0 | 倉儲物流、展覽 | 2026-02-01 |
