云南曲靖市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陸******工程 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 1387.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-09 |
| 北******菌有限公司) | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、電力 | 2026-03-09 |
| 5******工程 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計 | 1200.0 | 電力 | 2026-03-07 |
| 富******項目 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計 | 200.0 | 電力 | 2026-03-06 |
| 魯******工項目 | 云南省/曲靖市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽 | 2026-03-05 |
| 宣******建設(shè)項目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-05 |
| 十******建設(shè)項目 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計 | 4.0 | 工業(yè) | 2026-03-04 |
| 羅******設(shè)項目 | 云南省/曲靖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-04 |
| 會******項目 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計 | 19.0 | 倉儲物流 | 2026-03-02 |
| 老******建設(shè)項目 | 云南省/曲靖市 | 施工單位招標 | 3.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-02 |
| 富******設(shè)項目 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 年******項目 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2026-03-02 |
| 5******工程 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-02-28 |
| 1******V河濱輸變電工程 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計 | 329.0 | 電力 | 2026-02-28 |
| 2******工程 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 330.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 會******遷工程項目 | 云南省/曲靖市 | 未確定 | 10.6 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-02-26 |
| 羅******設(shè)項目 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-26 |
| 宣******改造項目 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計 | 8.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-25 |
| 楊******建設(shè)項目 | 云南省/曲靖市 | 前期立項(構(gòu)思) | 5.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-02-25 |
| 陸******建設(shè)項目 | 云南省/曲靖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-25 |
