云南曲靖市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2******程項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計(jì) | 311.2 | 電力 | 2026-03-16 |
| 宣******限公司) | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-16 |
| 云******新改造項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 66.6 | 石油化工 | 2026-03-16 |
| 云******路以北供電用地項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 140.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 宣******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 羅******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 展覽、倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2026-03-15 |
| 會(huì)******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 247.6 | 電力 | 2026-03-14 |
| 曲******區(qū)燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑祉?xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 施工單位招標(biāo) | 500.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-13 |
| 生******項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-13 |
| 慶******項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-13 |
| 羅******儲(chǔ)能示范項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 960.0 | 電力 | 2026-03-13 |
| 酸******統(tǒng)升級(jí)技改項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-11 |
| 曲******場(chǎng)項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計(jì) | 360.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 母******治項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 213.4 | 開(kāi)采 | 2026-03-11 |
| 云******工建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)***** | 2026-03-10 |
| 1******V河濱輸變電工程 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計(jì) | 329.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 中******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計(jì) | 6.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-10 |
| 中******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計(jì) | 6.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-10 |
| 曲******EPC | 云南省/曲靖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 145.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-10 |
| 云******程建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-09 |
