四川綿陽市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******線項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 工程施工 | 25.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、公***** | 2026-02-05 |
| 西******239井、秋林240井、秋林242井 | 四川省/綿陽市 | 設(shè)計(jì) | 420.0 | 石油化工 | 2026-02-05 |
| 北******展項(xiàng)目EPC | 四川省/綿陽市 | 工程施工 | 79.5 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-02-04 |
| 江******造工程 | 四川省/綿陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、辦公***** | 2026-02-04 |
| 平******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 石油化工 | 2026-02-04 |
| 平******新項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-04 |
| 平******項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2026-02-04 |
| 三******項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-04 |
| 平******改造項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 倉儲物流、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-04 |
| 綿******項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、社區(qū)、零售 | 2026-02-04 |
| 綿******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-04 |
| G******建工程 | 四川省/綿陽市 | 工程施工 | 1013.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-03 |
| 國******業(yè)化項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 四******區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-02-03 |
| 綿******目EPC | 四川省/綿陽市 | 工程施工 | 148.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-03 |
| 三******升工程 | 四川省/綿陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-02 |
| 三******造工程 | 四川省/綿陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-02 |
| 綿******電工程 | 四川省/綿陽市 | 設(shè)計(jì) | 102.0 | 電力 | 2026-02-02 |
| 綿******水項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 510.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-02 |
| 江******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 工程施工 | 75.7 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-02 |
