重慶巫溪縣建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巫******建設(shè)開發(fā)有限公司) | 重慶/巫溪縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-07 |
| 巫******合治理項目 | 重慶/巫溪縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 105.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-07 |
| 巫******施建設(shè)項目 | 重慶/巫溪縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2024-03-29 |
| 巫******園工程 | 重慶/巫溪縣 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2024-03-23 |
| 巫******設(shè)施工程 | 重慶/巫溪縣 | 工程施工 | 323.0 | 工業(yè) | 2024-03-23 |
| 巫******展有限公司) | 重慶/巫溪縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、酒店、辦公樓 | 2024-03-21 |
| 巫******實現(xiàn)工程 | 重慶/巫溪縣 | 工程施工 | 72.9 | 基礎(chǔ)建設(shè)、社區(qū) | 2024-03-17 |
| 巫******合治理項目 | 重慶/巫溪縣 | 設(shè)計 | 105.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-03-15 |
| 重******有限公司 ) | 重慶/巫溪縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 106.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-03-14 |
| 華******風電有限公司) | 重慶/巫溪縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2024-03-11 |
| 巫******建設(shè)項目 | 重慶/巫溪縣 | 施工單位招標 | 13.0 | 工業(yè) | 2024-03-01 |
| 巫******工程EPC | 重慶/巫溪縣 | 工程施工 | 72.9 | 社區(qū)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-02-28 |
| 重******電工程 | 重慶/巫溪縣 | 設(shè)計 | 340.0 | 電力 | 2024-02-21 |
| 巫******工程 | 重慶/巫溪縣 | 工程施工 | 629.1 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-01-26 |
| 巫******建設(shè)開發(fā)有限公司) | 重慶/巫溪縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-01-25 |
| 巫******工程EPC | 重慶/巫溪縣 | 施工單位招標 | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、社區(qū) | 2024-01-17 |
| 對******設(shè)項目 | 重慶/巫溪縣 | 施工單位招標 | 15.0 | 社區(qū) | 2024-01-08 |
| 巫******建工程 | 重慶/巫溪縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 118.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2023-12-29 |
| 巫******升工程 | 重慶/巫溪縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-12-27 |
| 巫******重慶分公司) | 重慶/巫溪縣 | 設(shè)計 | 700.0 | 電力 | 2023-12-21 |
