重慶巫山縣建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巫******項目 | 重慶/巫山縣 | 設(shè)計 | 200.0 | 電力 | 2024-03-07 |
| 巫******項目 | 重慶/巫山縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2024-02-26 |
| 巫******項目 | 重慶/巫山縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2024-02-23 |
| 重******戶用光伏 | 重慶/巫山縣 | 設(shè)計 | 650.0 | 電力 | 2024-02-22 |
| 巫******項目 | 重慶/巫山縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2024-02-22 |
| 巫******興項目 | 重慶/巫山縣 | 工程施工 | 129.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、展覽、酒店、住***** | 2024-02-18 |
| 巫******理工程 | 重慶/巫山縣 | 設(shè)計 | 160.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-02-08 |
| 重******建設(shè)項目 | 重慶/巫山縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-02-04 |
| 宣******通建設(shè)有限公司) | 重慶/巫山縣 | 工程施工 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-01-30 |
| 巫******EPC | 重慶/巫山縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 倉儲物流 | 2024-01-26 |
| 中******站聯(lián)合工房項目 | 重慶/巫山縣 | 設(shè)計 | 13.0 | 倉儲物流 | 2024-01-16 |
| 巫******設(shè)項目 | 重慶/巫山縣 | 工程施工 | 7.1 | 工業(yè) | 2024-01-10 |
| 重******一期工程 | 重慶/巫山縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-01-09 |
| 巫******準農(nóng)田 | 重慶/巫山縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-12-27 |
| 巫******設(shè)有限公司) | 重慶/巫山縣 | 工程施工 | 164.3 | 交通運輸樞紐 | 2023-12-26 |
| 對******發(fā)展EOD項目 | 重慶/巫山縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-12-26 |
| 重******散貨碼頭 | 重慶/巫山縣 | 設(shè)計 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-12-20 |
| 巫******期工程 | 重慶/巫山縣 | 工程施工 | 92.0 | 住宅、石油化工 | 2023-12-09 |
| 巫******險中心工程 | 重慶/巫山縣 | 設(shè)計 | 80.0 | 住宅、停車場 | 2023-12-08 |
| 巫******設(shè)有限公司) | 重慶/巫山縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-12-04 |
