重慶豐都縣建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豐******項目 | 重慶/豐都縣 | 設(shè)計 | 100.0 | 展覽、酒店、電力 | 2025-09-09 |
| 豐******范項目 | 重慶/豐都縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2025-09-05 |
| 豐******質(zhì)量工程 | 重慶/豐都縣 | 設(shè)計 | 53.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-29 |
| 豐******項目 | 重慶/豐都縣 | 未確定 | 100.0 | 展覽、電力、酒店 | 2025-08-27 |
| 豐******目 | 重慶/豐都縣 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流 | 2025-08-20 |
| 豐******項目 | 重慶/豐都縣 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2025-08-18 |
| 豐******工程 | 重慶/豐都縣 | 工程施工 | 553.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-12 |
| 豐******能項目 | 重慶/豐都縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-08-08 |
| 豐******流科技有限公司 | 重慶/豐都縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-07 |
| 中******工程 | 重慶/豐都縣 | 設(shè)計 | 99.0 | 石油化工 | 2025-07-30 |
| 重******能有限公司) | 重慶/豐都縣 | 工程施工 | 1992.3 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-29 |
| 豐******水質(zhì)量工程 | 重慶/豐都縣 | 設(shè)計 | 156.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-25 |
| 豐******改造項目 | 重慶/豐都縣 | 施工單位招標(biāo) | 3.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2025-07-18 |
| 豐******變電站項目 | 重慶/豐都縣 | 工程施工 | 51.7 | 電力 | 2025-07-15 |
| 豐******民村建設(shè)項目 | 重慶/豐都縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2025-07-14 |
| 豐******質(zhì)量工程 | 重慶/豐都縣 | 未確定 | 126.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-14 |
| 豐******質(zhì)量工程 | 重慶/豐都縣 | 未確定 | 112.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-14 |
| 豐******升項目 | 重慶/豐都縣 | 設(shè)計 | 100.0 | 文娛康樂、辦公樓、基礎(chǔ)建***** | 2025-07-09 |
| 豐******項目項目 | 重慶/豐都縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-08 |
| 豐******質(zhì)量工程 | 重慶/豐都縣 | 未確定 | 53.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-08 |
