重慶梁平區(qū)(原梁平縣)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 梁******項目 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 前期立項(構思) | 300.0 | 電力 | 2026-03-15 |
| 梁******造項目 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 前期立項(構思) | 168.5 | 基礎建設 | 2026-03-14 |
| 重******建設項目 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 工程施工 | 290.8 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-03-11 |
| 紅******心工程 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 44.5 | 教育及科研設施 | 2026-03-11 |
| 重******提升項目 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 工程施工 | 5356.0 | 基礎建設 | 2026-03-04 |
| 重******分布式光伏項目 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 前期立項(構思) | 300.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 重******目EPC | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、基礎建設、公用事業(yè)***** | 2026-03-03 |
| 梁******提升項目 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 前期立項(構思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-01 |
| 高******能項目 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 前期立項(構思) | 100.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 重******目EPC | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、基礎建設、公用事業(yè)***** | 2026-02-08 |
| 重******患治理工程 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 施工單位招標 | 60.0 | 石油化工 | 2026-02-08 |
| 重******建設項目 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 工程施工 | 290.8 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-02-04 |
| 明******送中心項目 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 前期立項(構思) | 70.0 | 倉儲物流 | 2026-02-03 |
| 梁******營項目 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 前期立項(構思) | 80.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-02-02 |
| 重******目EPC | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 工程施工 | 2000.0 | 公用事業(yè)設施、教育及科研***** | 2026-01-30 |
| 梁******群項目 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-27 |
| 巴******設項目 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 前期立項(構思) | 70.0 | 公用事業(yè)設施、展覽 | 2026-01-26 |
| 重******工程項目 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 工程施工 | 127.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-01-25 |
| 重******目EPC | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、基礎建設、公用事業(yè)***** | 2026-01-21 |
| 2******改造工程 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.8 | 基礎建設 | 2026-01-20 |
