重慶榮昌區(qū)(原榮昌縣)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重******主管網(wǎng)工程等子項(xiàng)) | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 工程施工 | 2000.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2026-02-08 |
| 榮******區(qū)項(xiàng)目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 73.4 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-08 |
| 重******工程 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 設(shè)計(jì) | 900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-03 |
| 榮******澇體系建設(shè)工程二標(biāo) | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 工程施工 | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-01 |
| 皇******工廠 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-01-30 |
| 鎮(zhèn)******改造工程 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 114.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-26 |
| 農(nóng)******項(xiàng)目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 工程施工 | 129.9 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2026-01-25 |
| 榮******整治工程 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 160.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-23 |
| 榮******項(xiàng)目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 工程施工 | 435.0 | 電力 | 2026-01-22 |
| 榮******區(qū)項(xiàng)目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 73.4 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-11 |
| 太******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂(lè)、***** | 2026-01-11 |
| 模******#廠房 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 工程施工 | 6.0 | 工業(yè) | 2026-01-09 |
| 高******造項(xiàng)目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 21.0 | 工業(yè) | 2026-01-09 |
| 重******工程項(xiàng)目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-08 |
| 榮******項(xiàng)目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 工程施工 | 435.0 | 電力 | 2026-01-05 |
| 博******產(chǎn)制造 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-30 |
| 數(shù)******項(xiàng)目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-30 |
| 未******項(xiàng)目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 工程施工 | 124.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè) | 2025-12-28 |
| 榮******區(qū)2025年古昌鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 工程施工 | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-23 |
| 太******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-12-21 |
