重慶渝中區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大******項目 | 重慶/渝中區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-03 |
| 重******紐工程 | 重慶/渝中區(qū) | 工程施工 | 1000.2 | 交通運輸樞紐、停車場、零***** | 2026-02-10 |
| 渝******新改造項目 | 重慶/渝中區(qū) | 工程施工 | 76.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-05 |
| 渝******雨水通道改造項目 | 重慶/渝中區(qū) | 設(shè)計 | 225.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-23 |
| 渝******新改造項目 | 重慶/渝中區(qū) | 工程施工 | 76.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-18 |
| 渝******改造項目 | 重慶/渝中區(qū) | 設(shè)計 | 156.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-14 |
| 軌******有限公司) | 重慶/渝中區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2026-01-12 |
| 重******通有限公司) | 重慶/渝中區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2025-12-30 |
| 中******建設(shè)工程 | 重慶/渝中區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-27 |
| 重******紐工程 | 重慶/渝中區(qū) | 設(shè)計 | 2000.0 | 交通運輸樞紐、零售、住宅***** | 2025-12-23 |
| 渝******雨水通道改造項目 | 重慶/渝中區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 225.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-22 |
| 重******施建設(shè)工程 | 重慶/渝中區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-18 |
| 渝******改造項目 | 重慶/渝中區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 156.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-16 |
| 污******治工程 | 重慶/渝中區(qū) | 工程施工 | 113.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-04 |
| 重******紐工程 | 重慶/渝中區(qū) | 設(shè)計 | 1000.2 | 交通運輸樞紐、停車場、住***** | 2025-11-03 |
| 渝******環(huán)境控股集團(tuán)管網(wǎng)有限公司) | 重慶/渝中區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 246.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-24 |
| 中******建設(shè)工程 | 重慶/渝中區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-21 |
| 渝******新改造項目 | 重慶/渝中區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 76.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-09 |
| 中******建設(shè)工程 | 重慶/渝中區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-18 |
| 重******施建設(shè)工程 | 重慶/渝中區(qū) | 設(shè)計 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-20 |
