海南白沙黎族自治縣建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海******程項(xiàng)目 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 設(shè)計 | 1000.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、交通***** | 2017-11-15 |
| 邦******易基地管理委員會) | 海南省/白沙黎族自治縣 | 設(shè)計 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2017-07-12 |
| 廣******項(xiàng)目 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 施工單位招標(biāo) | 13.0 | 辦公樓 | 2017-07-10 |
| 青******P項(xiàng)目 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、展覽、酒店、零售、***** | 2017-07-05 |
| 白******化建設(shè)項(xiàng)目 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、展覽、工業(yè)、酒店***** | 2017-07-01 |
| 白******程項(xiàng)目 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2017-06-27 |
| 阜******項(xiàng)目 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 施工單位招標(biāo) | 2.0 | 工業(yè) | 2017-06-20 |
| 海******程項(xiàng)目 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 設(shè)計 | 1000.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、交通***** | 2017-06-18 |
| 白******擴(kuò)建 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 施工單位招標(biāo) | 2.0 | 社區(qū) | 2017-06-09 |
| 白******頭立交橋公路改建 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 設(shè)計 | 40.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2017-06-02 |
| 海******程項(xiàng)目 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、交通***** | 2017-06-02 |
| 白******運(yùn)工程 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 設(shè)計 | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2017-04-10 |
| 白******建工程 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 設(shè)計 | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2017-04-10 |
| 白******建工程 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2017-03-14 |
| 白******運(yùn)工程 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2017-03-08 |
| 白******化建設(shè)項(xiàng)目 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、展覽、工業(yè)、酒店***** | 2017-02-20 |
| 白******工程 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 設(shè)計 | 35.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2017-02-14 |
| 白******工程 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 35.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2017-01-13 |
| 白******項(xiàng)目 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2017-01-09 |
| 白******化建設(shè)項(xiàng)目 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、酒店、住宅、辦公樓***** | 2016-12-13 |
