廣東陽(yáng)江市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陽(yáng)******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/陽(yáng)江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-15 |
| 陽(yáng)******電工程 | 廣東省/陽(yáng)江市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力、辦公樓、住宅 | 2026-03-15 |
| 陽(yáng)******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/陽(yáng)江市 | 投資意向 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-14 |
| 陽(yáng)******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/陽(yáng)江市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-14 |
| 陽(yáng)******改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 廣東省/陽(yáng)江市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-03-14 |
| 陽(yáng)******3地塊三類(lèi)工業(yè)項(xiàng)目 | 廣東省/陽(yáng)江市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-03-13 |
| 陽(yáng)******塊二類(lèi)工業(yè)用地 | 廣東省/陽(yáng)江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-13 |
| 陽(yáng)******程項(xiàng)目 | 廣東省/陽(yáng)江市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力、展覽 | 2026-03-12 |
| 陽(yáng)******備制造項(xiàng)目 | 廣東省/陽(yáng)江市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-03-11 |
| 金******A | 廣東省/陽(yáng)江市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 住宅、零售、停車(chē)場(chǎng)、公用***** | 2026-03-10 |
| 陽(yáng)******變網(wǎng)基建項(xiàng)目 | 廣東省/陽(yáng)江市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-09 |
| 陽(yáng)******電工程 | 廣東省/陽(yáng)江市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力、辦公樓、住宅 | 2026-03-09 |
| 廣******改造項(xiàng)目 | 廣東省/陽(yáng)江市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2.8 | 電力 | 2026-03-08 |
| 陽(yáng)******布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省/陽(yáng)江市 | 工程施工 | 10.0 | 電力 | 2026-03-06 |
| 病******建項(xiàng)目 | 廣東省/陽(yáng)江市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 石油化工 | 2026-03-06 |
| 陽(yáng)******D-01地塊 | 廣東省/陽(yáng)江市 | 工程施工 | 90.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-03-06 |
| 陽(yáng)******升建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/陽(yáng)江市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車(chē)場(chǎng)、住***** | 2026-03-05 |
| 陽(yáng)******管網(wǎng)建設(shè)工程 | 廣東省/陽(yáng)江市 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-04 |
| 鵝******項(xiàng)目 | 廣東省/陽(yáng)江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-04 |
| 陽(yáng)******發(fā)市場(chǎng)項(xiàng)目 | 廣東省/陽(yáng)江市 | 工程施工 | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2026-03-03 |
