廣東佛山市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佛******項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-05 |
| 中******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 設(shè)計(jì) | 120.0 | 住宅、工業(yè)、零售、文娛康***** | 2026-02-05 |
| 廣******博思科技發(fā)展有限責(zé)任公司) | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 110.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-02-05 |
| 佛******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-02-05 |
| 新******責(zé)任公司) | 廣東省/佛山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-05 |
| 常******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
| 廣******造基地項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 設(shè)計(jì) | 546.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-04 |
| 佛******司工業(yè)園 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 90.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-02-04 |
| 廣******道西側(cè)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-02-04 |
| 容******建工程 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 16.9 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
| 佛******用地兼容倉(cāng)儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-02-03 |
| 廣******充示范站項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-03 |
| 里******有限公司) | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 109.8 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-02-03 |
| 均******廠項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-03 |
| 廣******一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 設(shè)計(jì) | 90.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-03 |
| 廣******-04地塊一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 120.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 園******PC | 廣東省/佛山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 268.9 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-03 |
| 廣******01地塊項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-03 |
| 南******項(xiàng)目EPC | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 120.0 | 電力 | 2026-02-02 |
| 佛******光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 10.0 | 電力 | 2026-02-02 |
