湖南張家界市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖******理工程 | 湖南省/張家界市 | 設(shè)計 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-19 |
| 慈******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/張家界市 | 施工單位招標(biāo) | 4.0 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂 | 2025-01-24 |
| 桑******程項(xiàng)目 | 湖南省/張家界市 | 工程施工 | 201.3 | 電力 | 2025-01-21 |
| 慈******程建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/張家界市 | 工程施工 | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-01-14 |
| 慈******電場項(xiàng)目 | 湖南省/張家界市 | 工程施工 | 247.7 | 電力 | 2025-01-10 |
| 慈******設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/張家界市 | 施工單位招標(biāo) | 4.0 | 文娛康樂、教育及科研設(shè)施 | 2025-01-06 |
| 湖******線建設(shè)EPC | 湖南省/張家界市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-01-06 |
| 農(nóng)******用水有限公司) | 湖南省/張家界市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、文娛康樂 | 2024-12-25 |
| 湖******工程項(xiàng)目 | 湖南省/張家界市 | 工程施工 | 30.0 | 電力 | 2024-12-19 |
| 張******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/張家界市 | 未確定 | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車場 | 2024-12-18 |
| 湖******線建設(shè)EPC | 湖南省/張家界市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2024-12-13 |
| 張******能項(xiàng)目 | 湖南省/張家界市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 75.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-12-10 |
| 張******養(yǎng)景區(qū)一期 | 湖南省/張家界市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 倉儲物流、文娛康樂、酒店***** | 2024-11-27 |
| 張******區(qū)項(xiàng)目 | 湖南省/張家界市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 酒店、基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂 | 2024-11-27 |
| 慈******發(fā)電項(xiàng)目 | 湖南省/張家界市 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2024-11-20 |
| 桑******設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/張家界市 | 設(shè)計 | 100.0 | 倉儲物流、零售、辦公樓 | 2024-11-18 |
| 桑******項(xiàng)目 | 湖南省/張家界市 | 設(shè)計 | 200.0 | 電力 | 2024-11-18 |
| 桑******程項(xiàng)目 | 湖南省/張家界市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2024-11-15 |
| 湖******工程項(xiàng)目 | 湖南省/張家界市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-30 |
| 桑******項(xiàng)目 | 湖南省/張家界市 | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 酒店 | 2024-10-09 |
