湖北孝感市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******屬項目 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、教***** | 2026-01-14 |
| 愛******生產(chǎn)項目 | 湖北省/孝感市 | 前期立項(構(gòu)思) | 120.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-01-14 |
| 孝******總承包 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-14 |
| 孝******項目EPC | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 180.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-14 |
| 孝******目工程項目 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅、社區(qū)、零***** | 2026-01-14 |
| 漢******套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 湖北省/孝感市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-13 |
| 應******園項目 | 湖北省/孝感市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力、石油化工、倉儲物流 | 2026-01-13 |
| 孝******目EPC | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 356.5 | 教育及科研設(shè)施、倉儲物流***** | 2026-01-13 |
| 華******急產(chǎn)業(yè)有限公司) | 湖北省/孝感市 | 設(shè)計 | 400.0 | 工業(yè) | 2026-01-13 |
| 安******合項目 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 270.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-13 |
| 瑞******改建項目 | 湖北省/孝感市 | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè) | 2026-01-13 |
| 孝******項目EPC | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 45.6 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-13 |
| 孝******項目工程 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 40.4 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂 | 2026-01-13 |
| 2******伏電站項目 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 86.6 | 電力 | 2026-01-12 |
| 年******科技項目 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-11 |
| 天******設(shè)項目 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、住宅、工業(yè) | 2026-01-11 |
| 孝******建設(shè)項目 | 湖北省/孝感市 | 設(shè)計 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-11 |
| 湖******膠粘劑項目 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-01-11 |
| 低******項目 | 湖北省/孝感市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 石油化工 | 2026-01-08 |
| 東******盤技改項目 | 湖北省/孝感市 | 封頂后分包及裝修工程 | 27.0 | 工業(yè) | 2026-01-08 |
