湖北宜昌市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 銅******項目 | 湖北省/宜昌市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-11 |
| 宜******二期工程 | 湖北省/宜昌市 | 設(shè)計 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-11 |
| 宜******擴建項目 | 湖北省/宜昌市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-11 |
| 三******設(shè)項目 | 湖北省/宜昌市 | 設(shè)計 | 250.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-02-11 |
| 大******級技改項目 | 湖北省/宜昌市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-02-11 |
| 5******項目 | 湖北省/宜昌市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-11 |
| 拓******地新建項目 | 湖北省/宜昌市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、文娛***** | 2026-02-10 |
| 稻******基地項目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-10 |
| 建******烷氣項目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工 | 2026-02-10 |
| 遠******業(yè)園項目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-10 |
| 三******材料有限公司) | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、電力 | 2026-02-09 |
| 智******建項目 | 湖北省/宜昌市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 當******立儲能項目 | 湖北省/宜昌市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力、辦公樓 | 2026-02-09 |
| 年******產(chǎn)項目 | 湖北省/宜昌市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 石油化工 | 2026-02-09 |
| 明******肥料新建項目 | 湖北省/宜昌市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2026-02-09 |
| 生******升級項目 | 湖北省/宜昌市 | 封頂后分包及裝修工程 | 67.0 | 石油化工 | 2026-02-09 |
| 贏******新建項目 | 湖北省/宜昌市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 湖******改擴能項目 | 湖北省/宜昌市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 石油化工 | 2026-02-09 |
| 華******技有限公司) | 湖北省/宜昌市 | 未確定 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 年******設(shè)項目 | 湖北省/宜昌市 | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工 | 2026-02-09 |
