湖北宜昌市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 遠(yuǎn)******業(yè)園項目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-10 |
| 新******湖北段 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 3000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-03-10 |
| 宜******管網(wǎng)建設(shè)項目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 80.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-10 |
| 湖******礦選礦項目 | 湖北省/宜昌市 | 設(shè)計 | 300.0 | 石油化工、工業(yè) | 2026-03-10 |
| 4******項目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 33.1 | 石油化工 | 2026-03-10 |
| 新******項目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工 | 2026-03-10 |
| 長******(長青生物科技有限公司) | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工 | 2026-03-10 |
| 當(dāng)******提升項目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-09 |
| 湖******胺原藥建設(shè)項目 | 湖北省/宜昌市 | 設(shè)計 | 70.0 | 石油化工 | 2026-03-09 |
| 秭******水工程 | 湖北省/宜昌市 | 施工單位招標(biāo) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-09 |
| 引******工程 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 2500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-09 |
| 4******噸/年過氧化氫項目) | 湖北省/宜昌市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工 | 2026-03-08 |
| 當(dāng)******升級改造項目 | 湖北省/宜昌市 | 設(shè)計 | 70.0 | 倉儲物流 | 2026-03-08 |
| 茶******項目 | 湖北省/宜昌市 | 封頂后分包及裝修工程 | 12.0 | 工業(yè) | 2026-03-08 |
| 生******心項目 | 湖北省/宜昌市 | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 倉儲物流 | 2026-03-08 |
| 新******有限公司) | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 400.0 | 石油化工 | 2026-03-08 |
| 瑞******有限責(zé)任公司) | 湖北省/宜昌市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-06 |
| 金******項目 | 湖北省/宜昌市 | 前期立項(構(gòu)思) | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-06 |
| 2******合整治項目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-06 |
| 湖******發(fā)市場用地項目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓、零售 | 2026-03-06 |
