湖北宜昌市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******改項目 | 湖北省/宜昌市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 年******用項目 | 湖北省/宜昌市 | 封頂后分包及裝修工程 | 145.0 | 工業(yè) | 2026-01-20 |
| 湖******園項目 | 湖北省/宜昌市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、開采、倉儲物流 | 2026-01-20 |
| 湖******碳負(fù)極項目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 70.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-01-20 |
| 宜******車場項目 | 湖北省/宜昌市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-20 |
| 樟******充電站 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 6.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-20 |
| 全******制造項目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-01-20 |
| 1******能電站 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 1500.0 | 電力 | 2026-01-20 |
| 年******料項目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、倉儲物流、石油化***** | 2026-01-20 |
| 年******油集團(tuán)有限公司) | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-20 |
| 五******化項目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-20 |
| 鋰******設(shè)項目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-01-20 |
| 3******燃劑項目 | 湖北省/宜昌市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工 | 2026-01-20 |
| 固******化項目 | 湖北省/宜昌市 | 封頂后分包及裝修工程 | 12.0 | 石油化工 | 2026-01-19 |
| 宜******充電站 | 湖北省/宜昌市 | 前期立項(構(gòu)思) | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-19 |
| 佐******項目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-19 |
| 楊******站項目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 6.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2026-01-19 |
| 湖******水回用項目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 61.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-19 |
| 宜******目二期工程 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 200.0 | 文娛康樂、辦公樓、住宅、***** | 2026-01-18 |
| 湖******電樁項目 | 湖北省/宜昌市 | 前期立項(構(gòu)思) | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-18 |
