河南鄭州市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******園項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 143.7 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-11 |
| 大******港項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 1000.0 | 辦公樓、展覽、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2026-03-11 |
| 鄭******中心項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 258.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2026-03-10 |
| 河******共享儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 鄭******立儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 河******路西二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-10 |
| 國(guó)******改造項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 河******裝基地 | 河南省/鄭州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-10 |
| 河******西工業(yè)用地項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 辦公樓、工業(yè)、展覽、停車(chē)***** | 2026-03-09 |
| 智******地項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂(lè) | 2026-03-09 |
| 新******施建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-09 |
| 年******項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 河******業(yè)園 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-09 |
| 高******有限公司) | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 河******業(yè)園 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2026-03-08 |
| 年******房項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-08 |
| 高******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-07 |
| 智******級(jí)項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-07 |
| 華******集團(tuán)有限公司) | 河南省/鄭州市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-07 |
