安徽六安市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 葉******PC項目 | 安徽省/六安市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、酒店、基礎(chǔ)建設(shè)、公***** | 2026-01-13 |
| 安******南、合肥路以西地塊) | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-13 |
| 威******總成項目 | 安徽省/六安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-13 |
| 膽******造項目 | 安徽省/六安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-13 |
| 華******展有限公司) | 安徽省/六安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-12 |
| 汽******發(fā)項目 | 安徽省/六安市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-12 |
| 年******技有限公司) | 安徽省/六安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-12 |
| 安******件制造項目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-12 |
| 食******項目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-12 |
| 年******材料建設(shè)項目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 6.0 | 石油化工、工業(yè) | 2026-01-12 |
| 霍******發(fā)項目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 247.2 | 電力 | 2026-01-12 |
| 霍******施建設(shè)項目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-10 |
| 長******基地項目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè) | 2026-01-09 |
| 六******房建設(shè)項目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 203.9 | 辦公樓、石油化工 | 2026-01-09 |
| 食******項目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-08 |
| 舒******工程項目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-08 |
| 霍******治項目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 1200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-07 |
| 六******改造項目 | 安徽省/六安市 | 設(shè)計 | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-07 |
| 安******套提升項目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 900.0 | 工業(yè)、辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2026-01-07 |
| 紫******項目 | 安徽省/六安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-07 |
