安徽六安市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 食******項(xiàng)目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-08 |
| 舒******工程項(xiàng)目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-08 |
| 霍******治項(xiàng)目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 1200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-07 |
| 六******改造項(xiàng)目 | 安徽省/六安市 | 設(shè)計(jì) | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-07 |
| 安******套提升項(xiàng)目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 900.0 | 工業(yè)、辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2026-01-07 |
| 紫******項(xiàng)目 | 安徽省/六安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-07 |
| 六******設(shè)管理處) | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-07 |
| 2******設(shè)項(xiàng)目 | 安徽省/六安市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-07 |
| 安******PC項(xiàng)目 | 安徽省/六安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、辦***** | 2026-01-07 |
| 造******目 | 安徽省/六安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-07 |
| 金******市政工程 | 安徽省/六安市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-05 |
| 小******目 | 安徽省/六安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-05 |
| 舒******C項(xiàng)目 | 安徽省/六安市 | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-05 |
| 裕******設(shè)項(xiàng)目 | 安徽省/六安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-05 |
| 電******心項(xiàng)目 | 安徽省/六安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-01-05 |
| 金******造項(xiàng)目 | 安徽省/六安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-05 |
| 汽******產(chǎn)項(xiàng)目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-05 |
| 智******造有限公司) | 安徽省/六安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-01-05 |
| S******有限公司) | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-01-05 |
| 年******噴漆項(xiàng)目 | 安徽省/六安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-05 |
