建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陜******修復(fù)項目 | 陜西省/渭南市 | 設(shè)計 | 130.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-28 |
| 合******理工程 | 安徽省/合肥市 | 施工單位招標(biāo) | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-28 |
| 濱******改造工程 | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-28 |
| 浙******庫建設(shè)工程、科技創(chuàng)業(yè)園建設(shè)工程項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 238.1 | 工業(yè)、石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-02-28 |
| 莆******配套工程 | 福建省/莆田市 | 前期立項(構(gòu)思) | 650.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-28 |
| 禹******項目EPC | 河南省/許昌市 | 工程施工 | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-28 |
| 天******頭工程 | 湖北省/天門市 | 設(shè)計 | 500.0 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-28 |
| 江******理項目 | 江蘇省/無錫市 | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-28 |
| 佛******治理項目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 4500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-28 |
| 咸******項目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 415.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-28 |
| 宜******理工程 | 湖北省/宜昌市 | 前期立項(構(gòu)思) | 104.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-28 |
| 崇******工程管理中心) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-28 |
| 上******-1標(biāo)段 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-28 |
| 昆******航站樓 | 云南省/昆明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 交通運輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-28 |
| 彭******設(shè)項目 | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 57.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-28 |
| 渠******建設(shè)項目 | 四川省/達(dá)州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 127.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-28 |
| 成******設(shè)施建設(shè)項目 | 四川省/廣安市 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 零售、停車場、倉儲物流、***** | 2026-02-28 |
| 德******站區(qū)工程 | 山東省/德州市 | 工程施工 | 100.0 | 住宅、交通運輸樞紐、停車***** | 2026-02-28 |
| 麗******整治項目 | 云南省/麗江市 | 前期立項(構(gòu)思) | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-02-28 |
| 岳******目EPC | 四川省/廣安市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 倉儲物流、停車場、基礎(chǔ)建***** | 2026-02-28 |
