建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市******工程項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2026-03-02 |
| 川******芝段 | 四川省/雅安市 | 工程施工 | 100000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、電力、基礎(chǔ)***** | 2026-03-02 |
| 溫******期工程 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 4900.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 無******工程 | 江蘇省/無錫市 | 工程施工 | 4900.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、社區(qū)、電力***** | 2026-03-02 |
| 石******新改造項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 128.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 閩******源地綜合治理項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 平******建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-03-02 |
| 臨******設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 大******施改建項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 工程施工 | 125.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 忠******策” | 重慶/忠縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 建******項(xiàng)目EPC | 河南省/許昌市 | 工程施工 | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 宜******項(xiàng)目EPC | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 1545.4 | 工業(yè)、石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-03-02 |
| 五******牧業(yè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 設(shè)計(jì) | 490.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 本******礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 遼寧省/本溪市 | 工程施工 | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 重******治理項(xiàng)目 | 重慶/云陽縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 155.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-01 |
| 忠******程項(xiàng)目 | 重慶/忠縣 | 工程施工 | 115.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-01 |
| 北******速通道 | 重慶/北碚區(qū) | 設(shè)計(jì) | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-01 |
| 南******區(qū)城市建設(shè)發(fā)展有限公司) | 重慶/南岸區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 260.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-01 |
| 魚******能提升項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 71.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-01 |
| 烏******治理工程 | 內(nèi)蒙古/烏海市 | 工程施工 | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-01 |
