建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2******業(yè)發(fā)展服務(wù)中心) | 河南省/安陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 130.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 京******設(shè)施一期 | 山東省/菏澤市 | 工程施工 | 150.0 | 交通運輸樞紐、文娛康樂、***** | 2026-03-02 |
| 自******項目二期 | 四川省/自貢市 | 前期立項(構(gòu)思) | 74.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 山******擴能改造 | 山東省/青島市 | 工程施工 | 710.9 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、停車場 | 2026-03-02 |
| 廣******區(qū)配套道路項目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 1000.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 唐******設(shè)項目 | 河南省/南陽市 | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 臨******工程 | 山東省/德州市 | 設(shè)計 | 420.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 珠******治理項目 | 廣東省/珠海市 | 前期立項(構(gòu)思) | 363.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| S******段項目工程 | 甘肅省/天水市 | 工程施工 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 甘******造項目 | 遼寧省/大連市 | 前期立項(構(gòu)思) | 183.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 肇******設(shè)項目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 永******升項目 | 福建省/福州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-03-02 |
| 大******通運輸局) | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(構(gòu)思) | 396.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 晉******提升項目 | 福建省/福州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、展覽、社區(qū)、零***** | 2026-03-02 |
| 市******工程項目 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2026-03-02 |
| 川******芝段 | 四川省/雅安市 | 工程施工 | 100000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸***** | 2026-03-02 |
| 溫******期工程 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 4900.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 無******工程 | 江蘇省/無錫市 | 工程施工 | 4900.0 | 交通運輸樞紐、社區(qū)、電力***** | 2026-03-02 |
| 石******新改造項目 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 128.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 閩******源地綜合治理項目 | 福建省/三明市 | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-02 |
