建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈******項(xiàng)目 | 云南省/德宏傣族景頗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 淶******項(xiàng)目EPC | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 49.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 蘭******設(shè)工程 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 100.0 | 停車場、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事***** | 2026-03-02 |
| 海******設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/日照市 | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-03-02 |
| 黃******庫工程 | 安徽省/黃山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 350.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 開******改造項(xiàng)目 | 廣東省/江門市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 彝******溝產(chǎn)業(yè)路 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 28.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 建******業(yè)農(nóng)村局) | 福建省/南平市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 十******游臥龍區(qū)段 | 河南省/南陽市 | 工程施工 | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 濉******改擴(kuò)建工程 | 安徽省/淮北市 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 泰******理EPC項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 廣******施配套工程 | 廣東省/江門市 | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂 | 2026-03-02 |
| 合******EPC | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 1000.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 普******設(shè)工程 | 廣東省/揭陽市 | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 洋******碼頭工程 | 海南省/儋州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 龍******造工程 | 山東省/煙臺市 | 工程施工 | 313.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 奉******升項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 設(shè)計(jì) | 576.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| G******擴(kuò)建工程 | 浙江省/寧波市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-03-02 |
| 新******界段項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 坪******工程 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 2400.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
