建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 官******配套項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 零售、文娛康樂(lè)、展覽、辦***** | 2026-03-02 |
| 浙******洋村一類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 浙江省/臺(tái)州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 320.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2026-03-02 |
| 昌******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/安康市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 中******改項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 豐******產(chǎn)項(xiàng)目 | 江西省/九江市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 上******設(shè)工程 | 浙江省/紹興市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 年******氮技改項(xiàng)目 | 浙江省/湖州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 云******目EPC | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 183.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 年******料有限公司) | 浙江省/湖州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 河******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、住***** | 2026-03-02 |
| 內(nèi)******升級(jí)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-02 |
| 泰******設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/常德市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 雅******地項(xiàng)目 | 四川省/雅安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-03-02 |
| 河******一類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 年******工有限公司) | 浙江省/湖州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 65.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 年******改造項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 封頂后分包及裝修工程 | 12.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 功******司滎陽(yáng)分公司) | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 年******改項(xiàng)目 | 浙江省/臺(tái)州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 廣******池片建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/江門(mén)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 成******部件項(xiàng)目 | 重慶/長(zhǎng)壽區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
