建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昆******產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-03-02 |
| 浙******地項(xiàng)目(歌銳機(jī)器人有限公司) | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 高******有限公司) | 湖北省/武漢市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 蘇******配件項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 年******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 年******造項(xiàng)目 | 湖北省/荊州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 普******項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 辦公樓、工業(yè)、住宅 | 2026-03-02 |
| 創(chuàng)******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 260.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 南******期建設(shè)工程 | 福建省/南平市 | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-02 |
| 江******東側(cè)一類工業(yè)用地 | 江蘇省/泰州市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 廣******項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 1329.0 | 工業(yè)、零售、停車場(chǎng) | 2026-03-02 |
| 產(chǎn)******建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 132.9 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-02 |
| 年******料項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 黃******二類工業(yè)用地項(xiàng)目EPC | 安徽省/黃山市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-02 |
| 年******康營(yíng)養(yǎng)有限公司) | 江蘇省/南京市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 嘉******地技改項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 錦******設(shè)項(xiàng)目 | 遼寧省/錦州市 | 工程施工 | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-03-02 |
| 河******車配件項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 81.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 電******項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 年******利用項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
