建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳳******限公司) | 廣東省/深圳市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 辦公樓、住宅、電力、零售***** | 2026-03-02 |
| 京******地項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 200.0 | 倉儲物流、展覽、酒店、辦***** | 2026-03-02 |
| 嘉******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/渭南市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、文娛***** | 2026-03-01 |
| 鳳******技有限公司) | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、電力、辦公樓、酒店***** | 2026-03-01 |
| 蘭******綜合開發(fā)項(xiàng)目) | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 80.0 | 酒店、停車場、住宅、公用***** | 2026-03-01 |
| 劍******媒有限公司) | 四川省/廣元市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、酒店、住宅 | 2026-02-28 |
| 曹******項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、酒店、辦公樓、停車***** | 2026-02-28 |
| 普******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 酒店、工業(yè)、教育及科研設(shè)***** | 2026-02-28 |
| 新******目EPC | 廣東省/云浮市 | 工程施工 | 37.0 | 文娛康樂、酒店、住宅、工***** | 2026-02-28 |
| 西******限責(zé)任公司) | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 389.8 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2026-02-28 |
| 鄭******EPC | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 500.0 | 倉儲物流、辦公樓、酒店、***** | 2026-02-28 |
| 新******塊工程 | 安徽省/合肥市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 辦公樓、工業(yè)、酒店 | 2026-02-28 |
| 廣******發(fā)展有限公司) | 四川省/廣元市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、酒店、辦公樓 | 2026-02-27 |
| 宜******整理有限公司) | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、酒店 | 2026-02-27 |
| 湘******期建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/湘潭市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-02-27 |
| 蕪******業(yè)項(xiàng)目 | 安徽省/蕪湖市 | 工程施工 | 2000.0 | 住宅、酒店、辦公樓、零售***** | 2026-02-27 |
| 石******業(yè)配套項(xiàng)目 | 湖北省/鄂州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂、***** | 2026-02-27 |
| 南******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/巴中市 | 設(shè)計(jì) | 800.0 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-02-27 |
| 甪******項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 350.0 | 住宅、酒店、零售、停車場***** | 2026-02-27 |
| 浮******期項(xiàng)目 | 江西省/景德鎮(zhèn)市 | 工程施工 | 175.5 | 住宅、酒店、基礎(chǔ)建設(shè)、公***** | 2026-02-27 |
