建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 梧******地二期項目 | 廣西/梧州市 | 工程施工 | 10.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-03-05 |
| 尉******建設(shè)項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 438.3 | 倉儲物流 | 2026-03-05 |
| 年******設(shè)項目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-05 |
| 成******紐項目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 400.0 | 倉儲物流、辦公樓、停車場***** | 2026-03-05 |
| 年******工項目 | 黑龍江省/綏化市 | 設(shè)計 | 600.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-05 |
| 仁******施建設(shè)項目 | 四川省/眉山市 | 工程施工 | 60.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓、***** | 2026-03-05 |
| 正******設(shè)項目 | 甘肅省/慶陽市 | 工程施工 | 70.0 | 辦公樓、倉儲物流 | 2026-03-05 |
| 東******有限公司) | 福建省/福州市 | 工程施工 | 200.0 | 倉儲物流、停車場 | 2026-03-05 |
| 上******中心項目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 倉儲物流 | 2026-03-05 |
| 陜******心擴(kuò)建項目 | 陜西省/西安市 | 設(shè)計 | 6.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-05 |
| 二******設(shè)項目 | 吉林省/通化市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-05 |
| 沙******設(shè)項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 363.6 | 倉儲物流 | 2026-03-05 |
| 吉******期項目 | 山東省/日照市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-05 |
| 精******項目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-03-05 |
| 年******電熱熔管件項目 | 山東省/東營市 | 設(shè)計 | 55.0 | 倉儲物流、工業(yè)、教育及科***** | 2026-03-05 |
| 日******創(chuàng)新項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-05 |
| 臨******二期 | 山東省/臨沂市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-05 |
| 海******站項目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 399.9 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2026-03-05 |
| 進(jìn)******產(chǎn)項目 | 江西省/南昌市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2026-03-05 |
| 房******設(shè)項目 | 湖北省/十堰市 | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、辦***** | 2026-03-05 |
