建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資******心項目 | 湖南省/郴州市 | 設(shè)計 | 400.0 | 工業(yè)、倉儲物流、零售 | 2026-03-05 |
| 商******業(yè)園 | 河南省/商丘市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、住宅、倉儲物流、辦***** | 2026-03-05 |
| 江******建項目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 12.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-03-05 |
| 1******脂系列產(chǎn)品項目 | 江蘇省/泰州市 | 設(shè)計 | 30.0 | 辦公樓、石油化工、倉儲物***** | 2026-03-05 |
| S******盛先創(chuàng)科技有限公司) | 江蘇省/蘇州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-03-05 |
| A******有限公司) | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-03-05 |
| 湖******發(fā)生產(chǎn)項目 | 湖南省/永州市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-03-05 |
| 禹******目二期 | 河南省/許昌市 | 工程施工 | 20.0 | 倉儲物流 | 2026-03-05 |
| 元******設(shè)項目 | 陜西省/漢中市 | 前期立項(構(gòu)思) | 14.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-05 |
| 邢******三元乙丙再生膠項目 | 河北省/邢臺市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-05 |
| 中******產(chǎn)業(yè)園 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 500.0 | 倉儲物流 | 2026-03-05 |
| 年******改項目 | 江西省/宜春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-05 |
| 閩******中心 | 福建省/福州市 | 施工單位招標(biāo) | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-03-05 |
| 松******心項目 | 上海/松江區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲物流、零售 | 2026-03-05 |
| 1******項目 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.0 | 倉儲物流 | 2026-03-05 |
| 高******項目 | 湖南省/郴州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2026-03-05 |
| 皖******期項目 | 安徽省/黃山市 | 工程施工 | 30.0 | 倉儲物流 | 2026-03-05 |
| 綠******化項目 | 江蘇省/無錫市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-05 |
| 遂******場建設(shè)項目 | 四川省/遂寧市 | 設(shè)計 | 100.0 | 零售、倉儲物流、停車場 | 2026-03-05 |
| 安******側(cè)工業(yè)用地項目 | 安徽省/滁州市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2026-03-05 |
