建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丘******項(xiàng)目 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)***** | 2026-03-05 |
| 河******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/許昌市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2000.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-05 |
| 新******項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2500.0 | 辦公樓、教育及科研設(shè)施、***** | 2026-03-05 |
| 差******項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 70.0 | 住宅、倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-03-05 |
| 新******工藝項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-05 |
| 呼******育養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼倫貝爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-05 |
| 云******項(xiàng)目 | 河南省/駐馬店市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-05 |
| 上******期項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車場(chǎng)、社區(qū) | 2026-03-05 |
| 中******流有限公司) | 四川省/成都市 | 工程施工 | 80.6 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-05 |
| 大******目 | 山東省/濰坊市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-05 |
| 2******用地項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 160.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅 | 2026-03-05 |
| 威******升項(xiàng)目 | 山東省/威海市 | 工程施工 | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-05 |
| 杜******基地 | 河南省/許昌市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-05 |
| 智******項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-05 |
| 慶******蔬農(nóng)產(chǎn)品 | 山東省/濰坊市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-05 |
| 牛******項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-03-05 |
| 愛(ài)******愛(ài)迪特科技股份有限公司) | 河北省/秦皇島市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、文娛***** | 2026-03-05 |
| 成******造項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-05 |
| 范******項(xiàng)目 | 河南省/濮陽(yáng)市 | 工程施工 | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-05 |
| 年******合材料項(xiàng)目 | 安徽省/池州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-05 |
