建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 眉******側(cè)儲能站項目 | 四川省/眉山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 算******園項目 | 湖北省/十堰市 | 工程施工 | 100.1 | 辦公樓、電力 | 2026-03-04 |
| 祁******程EPC | 湖南省/永州市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 重******V送出工程 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 工程施工 | 109.5 | 電力 | 2026-03-04 |
| 黑******儲能電站項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 南******基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目) | 四川省/南充市 | 工程施工 | 1600.0 | 工業(yè)、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、公***** | 2026-03-04 |
| 中******示范項目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-04 |
| 義******施及配套項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 1000.0 | 停車場、工業(yè)、電力、基礎(chǔ)***** | 2026-03-04 |
| 成******供電工程 | 重慶/大足區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 陜******電擴建項目 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-04 |
| 馬******光伏項目 | - | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 迪******發(fā)電項目 | 云南省/迪慶藏族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 柬******一標段 | - | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 威******電場 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 675.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 汕******能電站項目 | 廣東省/汕尾市 | 工程施工 | 160.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 汕******電有限公司) | 廣東省/汕尾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 3700.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 厚******能發(fā)展有限公司) | 山東省/濰坊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1140.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 深******風(fēng)電項目 | 河北省/衡水市 | 設(shè)計 | 480.6 | 電力 | 2026-03-04 |
| 海******能項目 | 海南省/海口市 | 前期立項(構(gòu)思) | 600.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 遵******項目項目 | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-04 |
