建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華******營地區(qū)項(xiàng)目 | 山東省/東營市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 冶******件項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、電力 | 2026-03-03 |
| 利******儲能技術(shù)有限公司) | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 齊******有限公司) | 山東省/德州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 長******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 浙江省/湖州市 | 工程施工 | 6.5 | 電力 | 2026-03-03 |
| 神******煤制烯烴) | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 工程施工 | 3000.0 | 石油化工、倉儲物流、電力***** | 2026-03-03 |
| 成******套工程項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 615.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 山******源有限公司) | 山西省/臨汾市 | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 偏******目epc | 山西省/忻州市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 華******發(fā)電項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 德******滄江新能源有限公司) | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 823.4 | 電力 | 2026-03-03 |
| 銀******h儲能項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 京******展有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 1000.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-03 |
| 蓮******項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 英******目EPC | 天津/寧河區(qū)(原寧河縣) | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 智******項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 設(shè)計(jì) | 800.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 中******場擴(kuò)建項(xiàng)目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 萬******有限公司) | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 威******有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 578.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 珠******電工程 | 廣東省/珠海市 | 工程施工 | 31.8 | 電力 | 2026-03-03 |
