建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貴******二期 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 儒******項目 | 廣東省/佛山市 | 設計 | 60.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 2******代工程 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-04 |
| 昭******電建設項目 | 云南省/昭通市 | 前期立項(構思) | 20.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 重******建設項目 | 四川省/宜賓市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 醫(yī)療、停車場、電力 | 2026-03-04 |
| 華******開發(fā)有限公司) | 福建省/漳州市 | 設計 | 500.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 成******改工程 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 1200.0 | 石油化工、電力、基礎建設 | 2026-03-04 |
| 明******體化項目 | 內蒙古/錫林郭勒盟 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 三******項目EPC | 江蘇省/揚州市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 新******施工 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 2638.0 | 電力、基礎建設、交通運輸***** | 2026-03-04 |
| 連******醇項目 | 江蘇省/連云港市 | 設計 | 300.0 | 石油化工、電力、辦公樓 | 2026-03-04 |
| 心******光伏發(fā)電 | 山西省/呂梁市 | 設計 | 25.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 華******立儲能項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 前期立項(構思) | 300.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 天******源有限公司) | 甘肅省/武威市 | 工程施工 | 459.9 | 電力 | 2026-03-04 |
| 重******電廠 | 重慶/萬州區(qū) | 設計 | 4900.0 | 電力、基礎建設 | 2026-03-04 |
| 邢******電項目 | 河北省/邢臺市 | 前期立項(構思) | 600.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 1******項目 | 河北省/廊坊市 | 設計 | 750.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 日******發(fā)電示范項目 | 江蘇省/連云港市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 8******有限公司) | 江蘇省/泰州市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、倉儲物流、教育***** | 2026-03-04 |
| 唐******售有限責任公司) | 河北省/唐山市 | 前期立項(構思) | 400.0 | 電力 | 2026-03-04 |
