建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑******獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 800.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 山******能源有限公司) | 山東省/棗莊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 220.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 忻******能電站項(xiàng)目 | 山西省/忻州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 中******電項(xiàng)目 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 年******工項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、電力 | 2026-03-04 |
| 廣******智慧獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 三******陜西分公司) | 陜西省/商洛市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-04 |
| 灤******能示范項(xiàng)目 | 河北省/承德市 | 工程施工 | 331.8 | 電力 | 2026-03-04 |
| 新******風(fēng)電項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 廣******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 新******紐工程 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-04 |
| 東******儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 290.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 鄱******能電站項(xiàng)目 | 江西省/上饒市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-04 |
| 阿******化項(xiàng)目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 中******C項(xiàng)目 | 安徽省/滁州市 | 工程施工 | 1411.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 八******慧電化學(xué)儲(chǔ)能電站 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 200.2 | 電力 | 2026-03-04 |
| 福******能源有限公司) | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 運(yùn)******能電站建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-04 |
| 中******光伏項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 霍******C項(xiàng)目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 398.3 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-04 |
