建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重******側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 重慶/綦江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 金******立儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 金******立儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 金******享儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 重******W復(fù)合光伏項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 織******電場(chǎng) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 中******站項(xiàng)目 | 廣東省/中山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 720.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 大******電項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 450.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 新******能電站建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 317.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 蔚******項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 894.9 | 電力 | 2026-03-04 |
| 綦******互補(bǔ)項(xiàng)目 | 重慶/綦江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 山******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 450.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 天******中心項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 山******電項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 河******范項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1400.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-04 |
| 田******發(fā)電 | 山東省/濰坊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 160.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 汾******儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 山西省/呂梁市 | 設(shè)計(jì) | 450.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-04 |
| 山******h儲(chǔ)能電站 | 山東省/德州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 盧******示范項(xiàng)目 | 河南省/三門峽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 76.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 武******式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 10.0 | 電力 | 2026-03-04 |
