建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣******助調(diào)頻項(xiàng)目 | 廣東省/茂名市 | 工程施工 | 55.0 | 電力 | 2026-03-05 |
| 珠******式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省/珠海市 | 工程施工 | 10.0 | 電力 | 2026-03-05 |
| 巫******項(xiàng)目 | 重慶/巫山縣 | 設(shè)計(jì) | 257.0 | 電力 | 2026-03-05 |
| 濮******項(xiàng)目 | 河南省/濮陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-03-05 |
| 湖******工程項(xiàng)目 | 湖南省/婁底市 | 設(shè)計(jì) | 104.9 | 電力 | 2026-03-05 |
| 中******兆瓦風(fēng)電 | - | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-03-05 |
| 澳******抽蓄項(xiàng)目 | 新南威爾士州/(NSW) | 工程施工 | 4900.0 | 電力 | 2026-03-05 |
| 安******站項(xiàng)目 | 安徽省/蕪湖市 | 工程施工 | 500.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-05 |
| 遷******一體化項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 工程施工 | 30.0 | 電力 | 2026-03-05 |
| 國(guó)******通流改造項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 110.9 | 電力 | 2026-03-05 |
| 龍******升項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 設(shè)計(jì) | 800.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-03-05 |
| 何******電工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 79.0 | 電力 | 2026-03-05 |
| 榆******范項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 封頂后分包及裝修工程 | 208.9 | 辦公樓、石油化工、電力 | 2026-03-05 |
| 華******光伏項(xiàng)目 | 河南省/安陽市 | 工程施工 | 50.0 | 電力 | 2026-03-05 |
| 艾******機(jī)項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-05 |
| 斑******合資經(jīng)營(yíng)) | 四川省/眉山市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、倉儲(chǔ)物流、電力***** | 2026-03-05 |
| 甘******輸變電工程 | 甘肅省/張掖市 | 工程施工 | 250.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-05 |
| 攀******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 四川省/攀枝花市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 電力 | 2026-03-05 |
| 蕉******整治項(xiàng)目 | 廣東省/梅州市 | 工程施工 | 355.6 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2026-03-05 |
| 龍******能電站項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力 | 2026-03-05 |
