建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陜******能電站項目 | 陜西省/商洛市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 陽******光伏發(fā)電項目 | 山東省/聊城市 | 工程施工 | 284.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 大******項目EPC | 福建省/漳州市 | 設(shè)計 | 200.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 甘******電項目 | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 重******側(cè)儲能項目 | 重慶/綦江區(qū) | 設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 金******立儲能電站項目 | 甘肅省/酒泉市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 金******立儲能電站項目 | 甘肅省/酒泉市 | 設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 金******享儲能電站項目 | 甘肅省/酒泉市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 重******W復(fù)合光伏項目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 前期立項(構(gòu)思) | 600.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 織******電場 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 中******站項目 | 廣東省/中山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 720.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 大******電項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計 | 450.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 新******能電站建設(shè)項目 | 山西省/運城市 | 前期立項(構(gòu)思) | 317.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 蔚******項目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 894.9 | 電力 | 2026-03-04 |
| 綦******互補項目 | 重慶/綦江區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 山******立儲能項目 | 山西省/長治市 | 前期立項(構(gòu)思) | 450.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 天******中心項目 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 山******電項目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 河******范項目 | 河北省/張家口市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1400.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-04 |
| 田******發(fā)電 | 山東省/濰坊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 160.0 | 電力 | 2026-03-04 |
