建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 柳******項(xiàng)目 | 江蘇省/徐州市 | 工程施工 | 300.0 | 住宅、停車場(chǎng) | 2026-02-28 |
| 盈******件項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 543.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2026-02-28 |
| 曹******項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 酒店、辦公樓、工業(yè)、停車***** | 2026-02-28 |
| 浙******地項(xiàng)目() | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2026-02-28 |
| 棗******莊市中醫(yī)醫(yī)院) | 山東省/棗莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 醫(yī)療、辦公樓、教育及科研***** | 2026-02-28 |
| 中******展有限公司) | 河南省/許昌市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-02-28 |
| 浙******510地塊 | 浙江省/臺(tái)州市 | 設(shè)計(jì) | 230.0 | 停車場(chǎng)、工業(yè) | 2026-02-28 |
| 上******建工程項(xiàng)目 | 海南省/??谑?/td> | 工程施工 | 100.0 | 醫(yī)療、停車場(chǎng) | 2026-02-28 |
| 宜******設(shè)項(xiàng)目 | 江蘇省/無(wú)錫市 | 工程施工 | 525.5 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-02-28 |
| 珠******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/珠海市 | 工程施工 | 119.3 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2026-02-28 |
| 廣******改造項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 設(shè)計(jì) | 210.0 | 住宅、停車場(chǎng)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-28 |
| 宜******項(xiàng)目EPC | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 128.9 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2026-02-28 |
| 東******項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2026-02-28 |
| 東******工程 | 江蘇省/鹽城市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-02-28 |
| 鹽******改造項(xiàng)目 | 四川省/攀枝花市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 零售、文娛康樂(lè)、社區(qū)、停***** | 2026-02-28 |
| 臨******期項(xiàng)目 | 安徽省/蚌埠市 | 封頂后分包及裝修工程 | 600.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車場(chǎng) | 2026-02-28 |
| 浙******庫(kù)建設(shè)工程、科技創(chuàng)業(yè)園建設(shè)工程項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 238.1 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓、停***** | 2026-02-28 |
| 三******項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 1462.5 | 零售、停車場(chǎng)、展覽、公用***** | 2026-02-28 |
| 成******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 零售、停車場(chǎng)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-02-28 |
| 長(zhǎng)******EPC | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 814.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng)、辦公樓 | 2026-02-28 |
