建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 知******目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 1800.0 | 辦公樓、酒店、停車(chē)場(chǎng)、公***** | 2026-03-02 |
| 臨******改造項(xiàng)目 | 山東省/威海市 | 工程施工 | 765.1 | 基礎(chǔ)建設(shè)、停車(chē)場(chǎng) | 2026-03-02 |
| 浦******4地塊科研與產(chǎn)業(yè)化能力建設(shè)項(xiàng)目) | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、辦公樓、社區(qū)、停車(chē)***** | 2026-03-02 |
| 新******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 310.6 | 零售、停車(chē)場(chǎng)、文娛康樂(lè)、***** | 2026-03-02 |
| 市******總承包 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車(chē)場(chǎng) | 2026-03-02 |
| 定******治理項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 1000.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)、酒店***** | 2026-03-02 |
| 無(wú)******產(chǎn)品項(xiàng)目 | 江蘇省/無(wú)錫市 | 工程施工 | 728.5 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-03-02 |
| 蘭******設(shè)工程 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 100.0 | 停車(chē)場(chǎng)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事***** | 2026-03-02 |
| 茂******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/茂名市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車(chē)場(chǎng) | 2026-03-02 |
| 杭******乘樞紐項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車(chē)場(chǎng)、展***** | 2026-03-02 |
| 南******設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/撫州市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-03-02 |
| 智******設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/淄博市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 文娛康樂(lè)、停車(chē)場(chǎng)、辦公樓***** | 2026-03-02 |
| 東******地上工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、零售、停車(chē)***** | 2026-03-02 |
| 廣******項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 1329.0 | 工業(yè)、零售、停車(chē)場(chǎng) | 2026-03-02 |
| 京******設(shè)施一期 | 山東省/菏澤市 | 工程施工 | 150.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、文娛康樂(lè)、***** | 2026-03-02 |
| 山******擴(kuò)能改造 | 山東省/青島市 | 工程施工 | 710.9 | 停車(chē)場(chǎng)、基礎(chǔ)建設(shè)、工業(yè) | 2026-03-02 |
| 鳳******限公司) | 廣東省/深圳市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 辦公樓、住宅、文娛康樂(lè)、***** | 2026-03-02 |
| 青******套設(shè)施項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-03-02 |
| 松******用地項(xiàng)目新建 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2026-03-02 |
| 浙******洋村一類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 浙江省/臺(tái)州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 320.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2026-03-02 |
