建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 閩******設(shè)施項目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 3000.0 | 工業(yè)、交通運(yùn)輸樞紐、教育***** | 2026-02-26 |
| 庫******電科技有限公司) | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 工程施工 | 80.0 | 電力、辦公樓、教育及科研***** | 2026-02-26 |
| 精******化項目 | 遼寧省/盤錦市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2400.0 | 辦公樓、教育及科研設(shè)施、***** | 2026-02-26 |
| 超******平臺項目 | 江蘇省/蘇州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 高******技有限公司) | 甘肅省/張掖市 | 工程施工 | 300.0 | 文娛康樂、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-02-25 |
| 秀******范項目 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 展覽、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-02-25 |
| 年******型精加工 | 山東省/濰坊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-02-25 |
| 百******造項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2026-02-25 |
| 光******發(fā)和生產(chǎn)項目 | 天津/濱海新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、倉***** | 2026-02-25 |
| 海******業(yè)園項目 | 海南省/昌江黎族自治縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 倉儲物流、電力、文娛康樂***** | 2026-02-25 |
| 江******體建設(shè)項目 | 江西省/撫州市 | 設(shè)計 | 400.0 | 酒店、文娛康樂、醫(yī)療、教***** | 2026-02-25 |
| 武******板項目 | 四川省/廣安市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-02-25 |
| 上******業(yè)基地項目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 267.8 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、停車***** | 2026-02-25 |
| 高******建設(shè)項目 | 四川省/南充市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 石油化工、教育及科研設(shè)施 | 2026-02-25 |
| 水******項目 | 湖北省/武漢市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-02-25 |
| 生******設(shè)項目 | 河北省/秦皇島市 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2026-02-25 |
| 現(xiàn)******園 | 山東省/泰安市 | 前期立項(構(gòu)思) | 120.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工、***** | 2026-02-25 |
| 二******吶酮項目 | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 1000.0 | 辦公樓、教育及科研設(shè)施、***** | 2026-02-24 |
| 3******示范項目 | 山東省/臨沂市 | 設(shè)計 | 70.0 | 石油化工、教育及科研設(shè)施 | 2026-02-24 |
| 河******建設(shè)項目 | 河北省/廊坊市 | 工程施工 | 223.7 | 社區(qū)、住宅、辦公樓、教育***** | 2026-02-24 |
