建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山******化項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 設(shè)計(jì) | 13.0 | 教育及科研設(shè)施、住宅、辦***** | 2026-03-01 |
| 1******公樓和電解水制氫裝置 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 188.0 | 石油化工、辦公樓、教育及***** | 2026-03-01 |
| 順******地項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、基***** | 2026-03-01 |
| 恒******項(xiàng)目 | 四川省/內(nèi)江市 | 工程施工 | 70.0 | 住宅、辦公樓、教育及科研***** | 2026-03-01 |
| 樂(lè)******設(shè)施項(xiàng)目 | 四川省/樂(lè)山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 教育及科研設(shè)施、住宅、文***** | 2026-03-01 |
| 新******中心項(xiàng)目 | 江蘇省/無(wú)錫市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-02-28 |
| 超******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 教育及科研設(shè)施、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-02-28 |
| 棗******莊市中醫(yī)醫(yī)院) | 山東省/棗莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 醫(yī)療、辦公樓、教育及科研***** | 2026-02-28 |
| 普******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、酒***** | 2026-02-28 |
| 寶******設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目 | 上海/寶山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 119.7 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè) | 2026-02-28 |
| 蘭******建設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/蘭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 教育及科研設(shè)施、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-28 |
| 閩******產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、教育及科研設(shè)施、***** | 2026-02-28 |
| 日******展項(xiàng)目 | 山東省/日照市 | 工程施工 | 501.0 | 工業(yè)、醫(yī)療、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教***** | 2026-02-28 |
| 烏******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 文娛康樂(lè)、教育及科研設(shè)施***** | 2026-02-28 |
| 高******業(yè)基地項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 辦公樓、教育及科研設(shè)施、***** | 2026-02-28 |
| 順******項(xiàng)目 | 河南省/三門(mén)峽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-02-28 |
| 南******項(xiàng)目 | 江西省/南昌市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 住宅、教育及科研設(shè)施、文***** | 2026-02-27 |
| 高******備有限公司) | 遼寧省/沈陽(yáng)市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-02-27 |
| 蕪******業(yè)項(xiàng)目 | 安徽省/蕪湖市 | 工程施工 | 2000.0 | 住宅、辦公樓、酒店、零售***** | 2026-02-27 |
| 新******有限公司) | 陜西省/渭南市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)***** | 2026-02-27 |
