建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 綿******項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、社區(qū)、零售 | 2026-02-04 |
| 永******施建設(shè)項(xiàng)目) | 云南省/臨滄市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-02-04 |
| 烏******齊市戰(zhàn)勤保障消防站建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 113.4 | 社區(qū)、展覽、倉儲(chǔ)物流 | 2026-02-04 |
| 宜******業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目)等項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲(chǔ)物流、***** | 2026-02-04 |
| 濱******有限公司) | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 673.3 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-02-03 |
| 朱******塊項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 住宅、社區(qū)、停車場、基礎(chǔ)***** | 2026-02-03 |
| 新******工程 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 教育及科研設(shè)施、住宅、文***** | 2026-02-03 |
| 廣******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/廣元市 | 工程施工 | 100.0 | 社區(qū)、零售、住宅、基礎(chǔ)建***** | 2026-02-03 |
| 開******基地項(xiàng)目 | 廣東省/江門市 | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、工業(yè)、社區(qū)、展覽 | 2026-02-03 |
| 山******有限公司) | 山東省/濰坊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-02-03 |
| 上******補(bǔ)缺工程 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 255.1 | 住宅、文娛康樂、社區(qū)、教***** | 2026-02-03 |
| 上******鎮(zhèn)人民政府) | 廣東省/潮州市 | 設(shè)計(jì) | 1.0 | 文娛康樂、社區(qū) | 2026-02-02 |
| 海******地塊安置房建設(shè)項(xiàng)目 | 海南省/??谑?/td> | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 住宅、停車場、零售、社區(qū) | 2026-02-02 |
| 旺******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/廣元市 | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、社區(qū)、電力、公用事***** | 2026-02-02 |
| 當(dāng)******EPC工程 | 湖北省/宜昌市 | 施工單位招標(biāo) | 103.3 | 住宅、社區(qū)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-02 |
| 如******二期項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、醫(yī)療、社區(qū) | 2026-02-02 |
| 廣******提升項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 56.0 | 社區(qū) | 2026-02-02 |
| 大******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/黃石市 | 封頂后分包及裝修工程 | 4900.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2026-02-02 |
| 海******建設(shè)項(xiàng)目 | 海南省/儋州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 108.8 | 社區(qū)、基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2026-02-02 |
| 東******地塊 | 上海/徐匯區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1436.9 | 酒店、辦公樓、零售、停車***** | 2026-02-02 |
