建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昌******施建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 85.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、社區(qū) | 2026-02-12 |
| 通******設(shè)項(xiàng)目 | 吉林省/白城市 | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、社區(qū) | 2026-02-12 |
| 江******建設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/南昌市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 倉儲物流、社區(qū) | 2026-02-12 |
| 成******建設(shè)一期 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、教育***** | 2026-02-12 |
| 金******施建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 600.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2026-02-11 |
| 云******理服務(wù)有限公司) | 重慶/云陽縣 | 工程施工 | 78.7 | 住宅、停車場、社區(qū)、基礎(chǔ)***** | 2026-02-11 |
| 巫******升項(xiàng)目EPC | 重慶/巫山縣 | 工程施工 | 194.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、酒店***** | 2026-02-11 |
| 中******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/德陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 倉儲物流、社區(qū) | 2026-02-11 |
| 鳳******心項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 945.1 | 工業(yè)、社區(qū)、展覽、教育及***** | 2026-02-11 |
| 青******02、24-01商、辦地塊 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 住宅、停車場、辦公樓、零***** | 2026-02-11 |
| 包******項(xiàng)目代建中心) | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 160.0 | 社區(qū)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-11 |
| 年******產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、住宅、倉儲物流、文***** | 2026-02-11 |
| 長******期小區(qū)工程 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 1005.0 | 住宅、停車場、零售、社區(qū) | 2026-02-11 |
| 沛******住宅 | 江蘇省/徐州市 | 工程施工 | 500.0 | 住宅、停車場、教育及科研***** | 2026-02-10 |
| 內(nèi)******基地項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 社區(qū)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-02-10 |
| 沂******心項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、社區(qū) | 2026-02-10 |
| 遼******中試新材料科技有限公司) | 遼寧省/大連市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 社區(qū)、石油化工、倉儲物流***** | 2026-02-10 |
| 安******西南側(cè)商務(wù)用地項(xiàng)目 | 安徽省/滁州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 辦公樓、停車場、社區(qū) | 2026-02-10 |
| 河******庫B/C地塊 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 倉儲物流、社區(qū) | 2026-02-10 |
| 荔******升工程 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 775.3 | 社區(qū)、文娛康樂、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-10 |
