建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米******設(shè)施項(xiàng)目 | 四川省/攀枝花市 | 工程施工 | 67.6 | 住宅、社區(qū)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 年******種聚乙烯醇 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 設(shè)計(jì) | 2000.0 | 社區(qū)、石油化工、倉儲(chǔ)物流***** | 2026-01-29 |
| 綠******項(xiàng)目EPC | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-01-29 |
| 曲******建設(shè)項(xiàng)目工程 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 停車場(chǎng)、社區(qū)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-29 |
| 黑******心項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 醫(yī)療、文娛康樂、工業(yè)、零***** | 2026-01-28 |
| 上******設(shè)工程 | 浙江省/紹興市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 社區(qū)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-28 |
| 擴(kuò)******學(xué)院) | 浙江省/溫州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 停車場(chǎng)、住宅、教育及科研***** | 2026-01-28 |
| 魯******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-01-28 |
| 自******施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/自貢市 | 工程施工 | 25.0 | 住宅、社區(qū)、園林綠化、基***** | 2026-01-28 |
| 蒼******里中心項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 174.0 | 工業(yè)、社區(qū)、零售、展覽、***** | 2026-01-28 |
| 四******中心項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 社區(qū)、教育及科研設(shè)施、停***** | 2026-01-28 |
| 東******新單元項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 700.0 | 住宅、辦公樓、工業(yè)、停車***** | 2026-01-28 |
| 湖******動(dòng)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/湖州市 | 工程施工 | 24.4 | 社區(qū)、辦公樓、倉儲(chǔ)物流 | 2026-01-28 |
| 山******項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 306.3 | 住宅、停車場(chǎng)、社區(qū)、公用***** | 2026-01-27 |
| 息******施建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 辦公樓、社區(qū)、停車場(chǎng) | 2026-01-27 |
| 自******地項(xiàng)目 | 四川省/自貢市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、社區(qū)、零售 | 2026-01-27 |
| 夢(mèng)******項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 工程施工 | 180.0 | 住宅、停車場(chǎng)、辦公樓、社***** | 2026-01-27 |
| 常******才港 | 江蘇省/蘇州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、停車***** | 2026-01-27 |
| 漯******項(xiàng)目EPC | 河南省/漯河市 | 工程施工 | 300.0 | 住宅、停車場(chǎng)、社區(qū)、公用***** | 2026-01-26 |
| 銅******服務(wù)中心 | 陜西省/銅川市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 9.0 | 社區(qū)、倉儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2026-01-26 |
