建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鎮(zhèn)******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-03-03 |
| 廊******鏈倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、公用事***** | 2026-03-03 |
| 孝******升工程工程 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 156.0 | 工業(yè)、社區(qū)、辦公樓、公用***** | 2026-03-03 |
| 氫******項(xiàng)目 | 四川省/攀枝花市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 石油化工、電力、公用事業(yè)***** | 2026-03-03 |
| 固******資有限公司) | 廣東省/韶關(guān)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-03-03 |
| 錦******住宅用地項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 住宅、停車場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-03-03 |
| 榮******項(xiàng)目 | 四川省/自貢市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-03 |
| 平******升改造項(xiàng)目 | 四川省/巴中市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓、零***** | 2026-03-03 |
| 長(zhǎng)******合治理項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 145.8 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-03 |
| 信******目EPC | 廣東省/茂名市 | 工程施工 | 689.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-03 |
| 陜******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽市 | 工程施工 | 7.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-03 |
| 黃******治理工程 | 湖北省/黃岡市 | 施工單位招標(biāo) | 313.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-03 |
| 中******改造項(xiàng)目 | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 6.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-03 |
| 宜******造項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 封頂后分包及裝修工程 | 350.0 | 住宅、停車場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-03-03 |
| 唐******建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 工程施工 | 53.1 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-03 |
| 成******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 工程施工 | 500.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車場(chǎng)、零***** | 2026-03-03 |
| 惠******一體化項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-03 |
| 資******舊廠區(qū)改造工程 | 四川省/內(nèi)江市 | 工程施工 | 439.7 | 住宅、工業(yè)、停車場(chǎng)、公用***** | 2026-03-03 |
| 重******目EPC | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-03-03 |
| 阿******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 354.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-03 |
