建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湘******理項(xiàng)目 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 工程施工 | 26.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-04 |
| 泉******標(biāo)工程 | 福建省/泉州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 17.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-04 |
| 巫******保障能力提升工程 | 重慶/巫山縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-03-04 |
| 高******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、社區(qū)、基礎(chǔ)建設(shè)、公***** | 2026-03-04 |
| 濟(jì)******范項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-03-04 |
| 崇******造項(xiàng)目工程 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 70.0 | 社區(qū)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-03-04 |
| 三******項(xiàng)目 | 云南省/臨滄市 | 工程施工 | 200.0 | 住宅、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-03-04 |
| 應(yīng)******EPC | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 522.0 | 辦公樓、住宅、展覽、公用***** | 2026-03-04 |
| 江******改造項(xiàng)目 | 湖北省/荊州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-04 |
| 蓬******項(xiàng)目二期 | 四川省/遂寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-04 |
| 槐******地塊建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 918.0 | 停車(chē)場(chǎng)、零售、文娛康樂(lè)、***** | 2026-03-04 |
| 中******項(xiàng)目 | 山西省/呂梁市 | 設(shè)計(jì) | 7.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-04 |
| 和******PC+O | 新疆/和田地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-04 |
| 江******熱廠 | 江蘇省/連云港市 | 工程施工 | 4000.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-04 |
| 惠******工程項(xiàng)目 | 江蘇省/無(wú)錫市 | 工程施工 | 133.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-04 |
| 武******項(xiàng)目工程 | 湖北省/黃岡市 | 工程施工 | 67.9 | 酒店、石油化工、文娛康樂(lè)***** | 2026-03-04 |
| 2******修復(fù)工程 | 浙江省/舟山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-04 |
| 巴******更新項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 63.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-04 |
| 淮******EPC | 安徽省/淮北市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、石油化工、公用事業(yè)***** | 2026-03-04 |
| 單******工程 | 山東省/菏澤市 | 工程施工 | 592.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-04 |
