建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安******河路北二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 安徽省/亳州市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、展覽 | 2026-02-13 |
| 重******心項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車場(chǎng)、展覽 | 2026-02-13 |
| 甘******期項(xiàng)目 | 甘肅省/張掖市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓、住宅 | 2026-02-13 |
| 冊(cè)******范建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 126.3 | 住宅、社區(qū)、酒店、教育及***** | 2026-02-13 |
| 鄢******目EPC | 河南省/許昌市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、社區(qū)、零***** | 2026-02-13 |
| 鳳******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 246.1 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦***** | 2026-02-13 |
| 京******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2026-02-13 |
| 內(nèi)******目EPC | 河南省/安陽(yáng)市 | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-02-13 |
| 甕******基地項(xiàng)目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2026-02-13 |
| 中******限公司) | 山東省/青島市 | 施工單位招標(biāo) | 400.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦***** | 2026-02-13 |
| 南******目一期工程 | 江西省/贛州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂(lè)、辦***** | 2026-02-13 |
| 銅******目EPC | 安徽省/銅陵市 | 工程施工 | 353.4 | 酒店、展覽、園林綠化、基***** | 2026-02-13 |
| 中******園項(xiàng)目 | 湖北省/鄂州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工、***** | 2026-02-13 |
| 江******建設(shè)項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 303.0 | 展覽、住宅、辦公樓、文娛***** | 2026-02-13 |
| 利******發(fā)展有限公司) | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-02-13 |
| 山******交易流通產(chǎn)業(yè)園) | 山東省/濟(jì)南市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、酒店、零***** | 2026-02-13 |
| 江******煤發(fā)電項(xiàng)目 | 江蘇省/無(wú)錫市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1500.0 | 住宅、辦公樓、文娛康樂(lè)、***** | 2026-02-13 |
| 國(guó)******物科技有限公司) | 安徽省/池州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 教育及科研設(shè)施、醫(yī)療、辦***** | 2026-02-13 |
| 板******項(xiàng)目 | 江蘇省/徐州市 | 工程施工 | 25.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽 | 2026-02-12 |
| 旌******EPCO | 安徽省/宣城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2026-02-12 |
