建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京******設(shè)施一期 | 山東省/菏澤市 | 工程施工 | 150.0 | 交通運輸樞紐、停車場、文***** | 2026-03-02 |
| 川******芝段 | 四川省/雅安市 | 工程施工 | 100000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸***** | 2026-03-02 |
| 無******工程 | 江蘇省/無錫市 | 工程施工 | 4900.0 | 交通運輸樞紐、社區(qū)、電力***** | 2026-03-02 |
| 蘭******體系完善工程 | 甘肅省/蘭州市 | 工程施工 | 127.9 | 交通運輸樞紐、住宅、停車***** | 2026-03-01 |
| 昆******航站樓 | 云南省/昆明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 交通運輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-28 |
| 德******站區(qū)工程 | 山東省/德州市 | 工程施工 | 100.0 | 住宅、交通運輸樞紐、停車***** | 2026-02-28 |
| G******改擴(kuò)建項目 | 河北省/廊坊市 | 工程施工 | 4814.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐、***** | 2026-02-28 |
| 新******際鐵路 | 天津/寶坻區(qū) | 工程施工 | 2900.0 | 交通運輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-27 |
| 湖******建設(shè)項目 | 湖南省/永州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 交通運輸樞紐、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-02-27 |
| 北******北環(huán)線工程) | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 7000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐、***** | 2026-02-27 |
| 弋******建工程 | 江西省/上饒市 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2026-02-27 |
| 郁******紐工程項目 | 廣東省/云浮市 | 設(shè)計 | 321.0 | 倉儲物流、交通運輸樞紐 | 2026-02-27 |
| 新******江西段 | 江西省/贛州市 | 工程施工 | 4000.0 | 交通運輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-27 |
| 成******期工程 | 四川省/成都市 | 設(shè)計 | 4322.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸***** | 2026-02-27 |
| 孟******口有限公司) | - | 工程施工 | 4000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2026-02-26 |
| 成******期工程 | 四川省/成都市 | 設(shè)計 | 4900.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸***** | 2026-02-26 |
| 建******PC | 福建省/三明市 | 工程施工 | 300.0 | 交通運輸樞紐、倉儲物流、***** | 2026-02-26 |
| 四******項目 | 四川省/宜賓市 | 封頂后分包及裝修工程 | 441.1 | 工業(yè)、倉儲物流、交通運輸***** | 2026-02-26 |
| 忻******場項目 | 山西省/忻州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 交通運輸樞紐、辦公樓、電***** | 2026-02-26 |
| 石******鐵路項目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2026-02-26 |
